2024卡塔尔世界杯赛程
2024年卡塔尔世界杯将于2024年11月21日至12月18日举行。这是世界杯历史上第一次在中东国家举办。
小组赛阶段
32支参赛球队将被分成8个小组,每组4支球队。小组赛将从11月21日持续到12月2日,每组前两名球队晋级淘汰赛。
以下是小组赛阶段的赛程和比分:
小组 | 日期 | 球队 | 比分 |
---|---|---|---|
A | 11月21日 | 卡塔尔 vs 厄瓜多尔 | 0-2 |
11月22日 | 塞内加尔 vs 荷兰 | 2-0 | |
11月25日 | 卡塔尔 vs 塞内加尔 | 1-3 | |
11月25日 | 荷兰 vs 厄瓜多尔 | 1-1 | |
11月29日 | 厄瓜多尔 vs 塞内加尔 | 1-2 | |
11月29日 | 荷兰 vs 卡塔尔 | 2-0 | |
B | 11月21日 | 英格兰 vs 伊朗 | 6-2 |
11月22日 | 美国 vs 威尔士 | 1-1 | |
11月25日 | 威尔士 vs 伊朗 | 0-2 | |
11月25日 | 英格兰 vs 美国 | 0-0 | |
11月29日 | 威尔士 vs 英格兰 | 0-3 | |
11月29日 | 伊朗 vs 美国 | 1-0 | |
C | 11月22日 | 阿根廷 vs 沙特阿拉伯 | 1-2 |
11月22日 | 墨西哥 vs 波兰 | 0-0 | |
11月26日 | 波兰 vs 沙特阿拉伯 | 2-0 | |
11月26日 | 阿根廷 vs 墨西哥 | 2-0 | |
11月30日 | 波兰 vs 阿根廷 | 0-2 | |
11月30日 | 沙特阿拉伯 vs 墨西哥 | 1-2 | |
D | 11月22日 | 丹麦 vs 突尼斯 | 0-0 |
11月22日 | 法国 vs 澳大利亚 | 4-1 | |
11月26日 | 突尼斯 vs 澳大利亚 | 0-1 | |
11月26日 | 法国 vs 丹麦 | 2-1 | |
11月30日 | 澳大利亚 vs 丹麦 | 1-1 | |
11月30日 | 突尼斯 vs 法国 | 1-0 | |
E | 11月23日 | 德国 vs 日本 | 1-2 |
11月23日 | 西班牙 vs 哥斯达黎加 | 7-0 | |
11月27日 | 日本 vs 哥斯达黎加 | 0-1 | |
11月27日 | 西班牙 vs 德国 | 1-1 | |
12月1日 | 哥斯达黎加 vs 德国 | 2-4 | |
12月1日 | 日本 vs 西班牙 | 2-1 | |
F | 11月23日 | 比利时 vs 加拿大 | 1-0 |
11月23日 | 克罗地亚 vs 摩洛哥 | 0-0 | |
11月27日 | 比利时 vs 摩洛哥 | 0-2 | |
11月27日 | 克罗地亚 vs 加拿大 | 4-1 | |
12月1日 | 加拿大 vs 克罗地亚 | 1-2 | |
12月1日 | 摩洛哥 vs 比利时 | 2-0 | |
G | 11月24日 | 巴西 vs 塞尔维亚 | 2-0 |
11月24日 | 瑞士 vs 喀麦隆 | 1-0 | |
11月28日 | 喀麦隆 vs 塞尔维亚 | 3-3 | |
11月28日 | 巴西 vs 瑞士 | 1-0 | |
12月2日 | 塞尔维亚 vs 瑞士 | 2-3 | |
12月2日 | 喀麦隆 vs 巴西 | 1-0 | |
H | 11月24日 | 葡萄牙 vs 加纳 | 3-2 |
11月24日 | 乌拉圭 vs 韩国 | 0-0 | |
11月28日 | 韩国 vs 加纳 | 2-3 | |
11月28日 | 葡萄牙 vs 乌拉圭 | 2-0 | |
12月2日 | 韩国 vs 葡萄牙 | 0-1 | |
12月2日 | 加纳 vs 乌拉圭 | 0-2 |
淘汰赛阶段
16支小组赛出线的球队将晋级淘汰赛阶段,淘汰赛阶段将从12月3日开始,决赛于12月18日举行。
以下是淘汰赛阶段的赛程和比分:
轮次 | 日期 | 球队 | 比分 |
---|---|---|---|
16强赛 | 12月3日 | 小组A第1 vs 小组B第2 | 2-1 |
12月3日 | 小组C第1 vs 小组D第2 | 0-3 |